Voti per questo Articolo: 0
| Denominazione | Quota di partecipazione % | 2008 | 2009 | 2010 |
| Borsa Merci TeTelematica Italiana s.c.p.a. (BMTI S.C.P.A.) C.F. 06044201009 | 0,013 | SI | SI | SI |
| Società per la promozione dei mercati mobiliari sud-est s.p.a. (Promem Sud-Est s.p.a.) (*) C.F. 04771610724 | 12,35 | SI | NO | NO |
| Fiera di Galatina e del Salento s.p.a. C.F. 03323360754 | 26,48 | NO | NO | SI |
| Retecamere - Società consortile a responsabilità limitata (Retecamere - s.cons. r.l.) C.F. 08618091006 | 0,1 | SI | SI | SI |
| C.S.A. Consorzio Servizi Avanzati Soc. cons. per azioni C.F. 93204570720 | 2,99 | SI | SI | N.D. |
| Tecno Holding - società per azioni C.F. 05327781000 | 0,1 | SI | SI | SI |
| Infocamere - Società consortile di informatica delle Camere di Commercio italiane per azioni C.F. 02313821007 | 0,08 | SI | SI | SI |
| I.C. Outsourcing società consortile a responsabilità limitata (IC Outsourcing s.c.r.l.) C.F. 04408300285 | 0,05 | - | SI | SI |
| Aeroporti di Puglia società per azioni C.F. 03094610726 | 0,002 | NO | SI | SI |
| IG Students Puglia s.r.l. in liquidazione C.F. 05987591004 | 2,5 | N.D. | N.D. | N.D |
| Moda Mediterranea spa in liquidazione C.F. 05939620729 | 2,25 | NO | NO | NO |
| Tecnoservicecamere società consortile per azioni C.F. 04786421000 | 0,05 | NO | SI | N.D. |
| Job Camere società a responsabilità limitata (Job Camere s.r.l.) C.F. 04117630287 | 0,05 | SI | SI | SI |
| Porto di Otranto s.p.a. - in liquidazione C.F. 03745850754 |
5 | NO | NO | NO |
| Consorzio Pesca Salento - società cooperativa C.F. 02078640758 | - | NO | NO | NO |
| Istituto nazionale ricerche turistiche ISNART s.c.p.a. |
0,2 | SI | SI | SI |
| (*) con deliberazione di Giunta n. 255 del 20.12.2011 è stata disposta la dismissione della partecipazione a seguito di ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della L 244/2007 |
aggiornato al 08.05.2012